i3 94 Ah
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: |
Estándar 7.4 kW |
Opcional 11.0 kW |
|
Capacidad de batería: | 33.2 kWh (usable 27.2 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0 ->170 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 14h00m / 14h00m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 8h45m / 8h45m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 4h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 8h45m / 3h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 4h30m / 3h00m |
DC 49 kW (80%SOC) |
26 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.