Cybertruck Single Motor

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
| DC puerto de carga rápida: | CCS |
| Cargador de a bordo: | 3x16A, max. 11 kW |
| Capacidad de batería: | 100.0 kWh (usable 100.0 kWh) |
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->390 km) |
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 51h15m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 32h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 16h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 10h45m |
| AC 3x32A (22 kW) | 10h45m |
|
DC 250kW (80%SOC) |
22 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.
