I-Pace
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: | 3x16A, max. 11 kW |
Capacidad de batería: | 90.0 kWh (usable 84.7 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->365 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 43h30m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 27h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 13h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 9h15m |
DC 104kW (80%SOC) |
44 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.