Honda e Advance
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: | max. 6.6 kW |
Capacidad de batería: | 35.5 kWh (usable 28.5 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->170 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 14h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 9h15m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 5h15m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 5h15m |
DC 35 kW (80%SOC) |
36 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.