i3 60 Ah
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: |
max. 7.4 kW |
Capacidad de batería: | 21.6 kWh (usable 18.8 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0 ->130 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 9h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 6h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 3h00m |
AC 3x16A (11 kW) | 6h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 3h00m |
DC 47 kW (80%SOC) |
20 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.