50 quattro e-tron (Sportback)

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
| DC puerto de carga rápida: | CCS |
| Cargador de a bordo: | Estándar 11 kW |
| Opcional 22 kW | |
| Capacidad de batería: | 71.0 kWh (usable 64.7 kWh) |
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->295 km) |
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 33h15m / 33h15m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 20h45m / 20h45m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 10h30m / 10h30m |
| AC 3x16A (11 kW) | 7h00m / 7h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 7h00m / 3h30m |
|
DC 50 kW (80%SOC) |
64 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.
