55 quattro e-tron (Sportback)

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
| DC puerto de carga rápida: | CCS |
| Cargador de a bordo: | Estándar 11 kW |
| Opcional 22 kW | |
| Capacidad de batería: | 95.0 kWh (usable 86.5 kWh) |
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->365 km) |
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 44h15m / 44h15m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 27h30m / 27h30m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 13h45m / 13h45m |
| AC 3x16A (11 kW) | 9h15m / 9h15m |
| AC 3x32A (22 kW) | 9h15m / 4h45m |
|
DC 140kW (80%SOC) |
27 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.
