Smart EQ forfour
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | - |
Cargador de a bordo: | Estándar 4.6 kW |
Opcional 22.0 kW | |
Capacidad de batería: | 17.6 kWh (usable 16.7 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->95 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 8h45m / 8h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 5h30m / 5h30m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 2h45m |
AC 3x16A (11 kW) | 5h30m / 2h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 4h30m / 55 min |
DC (80%SOC) |
- |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.