Enyaq iV 50

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 | 
| DC puerto de carga rápida: | CCS | 
| Cargador de a bordo: | max. 7.2 kW | 
| Capacidad de batería: | 55.0 kWh (usable 52.0 kWh) | 
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->290 km) | 
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 26h45m | 
| AC 1x16A (3.7 kW) | 16h45m | 
| AC 1x32A (7.4 kW) | 8h30m | 
| AC 3x16A (11 kW) | 8h30m | 
| AC 3x32A (22 kW) | 8h30m | 
| DC 50kW (80%SOC) | 51 min | 
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    