Leaf 40 kWh (2018)

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
| DC puerto de carga rápida: | CHAdeMO |
| Cargador de a bordo: | Estándar 3.6 kW |
| Opcional 6.6 kW | |
| Capacidad de batería: | 40.0 kWh (usable 36.0 kWh) |
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->220 km) |
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 18h30m / 18h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 11h30m / 11h30m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 11h45m / 6h30m |
| AC 3x16A (11 kW) | 11h45m / 11h30m |
| AC 3x32A (22 kW) | 11h45m / 6h30m |
|
DC 46 kW (80%SOC) |
40 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.
