Leaf 30 kWh

| AC Puerto de carga: | Tipo 1 |
| DC puerto de carga rápida: | CHAdeMO |
| Cargador de a bordo: | max. 3.3 kW |
| Capacidad de batería: | 30.0 kWh (usable 28.0 kWh) |
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->170 km) |
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 14h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 10h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 10h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 10h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 10h00m |
|
DC 47 kW (80%SOC) |
28 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.
