Air
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: | max. 22 kW |
Capacidad de batería: | 113.0 kWh (usable 110.0 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->650 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 56h15m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 35h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 17h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 11h45m |
AC 3x32A (22 kW) | 6h00m |
DC 350 kW (80%SOC) |
20 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.