e-Soul 64 kWh

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 | 
| DC puerto de carga rápida: | CCS | 
| Cargador de a bordo: | Estándar 7.2 kW | 
| Opcional 11 kW | |
| Capacidad de batería: | 67.1 kWh (usable 64 kWh) | 
| Punto de carga | Tiempo de carga (0->365 km) | 
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 32h45m / 32h45m | 
| AC 1x16A (3.7 kW) | 20h30m / 20h30m | 
| AC 1x32A (7.4 kW) | 10h30m / 10h15m | 
| AC 3x16A (11 kW) | 20h30m / 7 hours | 
| AC 3x32A (22 kW) | 10h30m / 7 hours | 
| DC 77 kW (80% SOC) | 44 min | 
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    