500e

| AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
| DC puerto de carga rápida: | CCS |
| Cargador de a bordo: | 1x32A or 3x16A, max. 11 kW |
| Capacidad de batería: | 42 kWh |
| Charging Point | Tiempo de carga (0->250 km) |
| Enchufe de pared (2.3 kW) | 21h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 13h30m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 6h45m (7.2 kW) |
| AC 3x16A (11 kW) | 4h30m |
| AC 3x32A (22 kW) | 4h30m |
|
DC 85kW (80% SOC) |
31min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.
