M-Byte 95 kWh 4WD
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: |
Estándar 11 kW |
Opcional 22.0 kW |
|
Capacidad de batería: | 105.0 kWh (usable 95.0 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->390 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 48h45m / 48h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 30h15m / 30h15m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 15h15m / 15h15m |
AC 3x16A (11 kW) | 10h15m / 10h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 10h15m / 5h15m |
DC 150kW (80%SOC) |
35 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.